Das Gebiet, wo das Unternehmen Di Stasi liegt beschaeftigt sich mit dem Anbau von Obst und Gemüse, der nachstehend aufgeführten Arten geeignet.
Juli | August | Satz | Oktober | November | Dezember | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mangold | ||||||||||||
Blumenkohl | ||||||||||||
Grüne Blumenkohl | ||||||||||||
Brokkoli | ||||||||||||
Romanesco Kohl | ||||||||||||
Kohl | ||||||||||||
Chicorée Katalonien | ||||||||||||
Chicorée Puntarella | ||||||||||||
Rüben top | ||||||||||||
Der Pfirsich Der Pfirsich | ||||||||||||
Petersilie | ||||||||||||
Sellerie | ||||||||||||
Sellerie |